| Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|
| S | 82 см | 64 см | 90 см |
| M | 86 см | 68 см | 94 см |
| Размер | Грудь | Талия |
|---|---|---|
| S | 82 см | 64 см |
| M | 86 см | 68 см |
| Размер | Талия | Талия ниже пупка |
|---|---|---|
| S | 64 см | 72 см |
| M | 68 см | 76 см |
Таблицы бренда, одна на все вещи своего типа. Для юбок бренд отдельной таблицы не даёт: ориентируйся на талию из таблицы брюк, а длину смотри по фотографии. Если размер впритык, лучше спросить до заказа.